レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
バグ | 8 | 1 | 9 |
機能 | 31 | 5 | 36 |
サポート | 3 | - | 3 |
課題 | 3 | 9 | 12 |
テスト | - | 6 | 6 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 5 | - | 5 |
急いで | 3 | - | 3 |
高め | 4 | - | 4 |
通常 | 33 | 21 | 54 |
低め | - | - | - |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
佟 慧君 | - | - | - |
古 浩民 | 1 | - | 1 |
吴 昊 | - | - | - |
张 泽汇 | 5 | - | 5 |
文 学 | 2 | 8 | 10 |
木 热 | 1 | 11 | 12 |
松下 洋 | - | 2 | 2 |
王 忠光 | - | - | - |
米原 剛 | - | - | - |
赵 彦彬 | 4 | - | 4 |
郭 家欣 | 8 | - | 8 |
[なし] | 24 | - | 24 |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
佟 慧君 | - | - | - |
古 浩民 | - | - | - |
吴 昊 | 2 | - | 2 |
张 泽汇 | - | - | - |
文 学 | 39 | 20 | 59 |
木 热 | - | 1 | 1 |
松下 洋 | - | - | - |
王 忠光 | - | - | - |
米原 剛 | - | - | - |
赵 彦彬 | - | - | - |
郭 家欣 | - | - | - |