レポート »
担当者
新規 | 進行中 | 解決 | フィードバック | 終了 | 却下 | 未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佟 慧君 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
古 浩民 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
吴 昊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
张 泽汇 | 4 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 |
文 学 | 2 | - | - | - | 8 | - | 2 | 8 | 10 |
木 热 | 1 | - | - | - | 11 | - | 1 | 11 | 12 |
松下 洋 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
王 忠光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
米原 剛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 彦彬 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
郭 家欣 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | 8 |
[なし] | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
戻る